PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기 이미지 확대 보기
  • PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기

PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기

공유
자체상품코드
PLS00125
판매가
492,500
모델명
PROVA-125
구매혜택
할인 : 적립 마일리지 :
제조사
PROVA
원산지
대만
배송비
0원 조건별배송 지역별추가배송비
택배
 / 
방문 수령지 : 서울특별시 구로구 구로중앙로 198 (구로기계공구상가) A블럭 6동 104,105호 (구로동)
PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기
0
총 상품금액
총 할인금액
총 합계금액

상품상세정보

 

PROVA-125 온도 교정기

 

 

제품특징
- 11가지 타입(K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C)
- 분해능: 0.1℃ / 0.1℉
- K, J, E, T 타입의 온도센서 사용가능(℃ / ℉)
- 내부, 외부 온도 Reference 기능
제품사양
세부사항 내 용
표시 4+5 Digits
사용 온도/습도 0°C ~ 50°C(32℉ ~ 122℉), 85% RH 이하
보관 온도/습도 -20℃ ~ 60℃(-4℉ ~ 140℉), 85% RH 이하
전원 알카라인 9V 1EA
크기/무게 88(L)×168(W)×26(H)mm / 330g
기본악세사리 사용설명서, Battery (9V), Carrying Case, K-Type 온도센서 콘넥터

 

 

기술적세부사항
온도 Internal Temperature Reference External Temperature Reference
센서타입
측정범위 정확도 측정범위 정확도 측정범위 정확도 측정범위 정확도
K -200~-100 ±0.5 -328~-148 ±0.5 -200~-100 ±0.5 -328~-148 ±0.5
-100~-25 ±0.4 -148~-13 ±0.7 -100~-25 ±0.2 -148~-13 ±0.2
-25~125 ±0.4 -13~248 ±0.7 -25~120 ±0.2 -13~248 ±0.3
120~1000 ±0.4 248~1832 ±0.8 120~1000 ±0.2 248~1832 ±0.4
1000~1370 ±0.5 1832~2498 ±1.0 1000~1370 ±0.3 1832~2498 ±0.6
J -200~-100 ±0.4 -328~-148 ±0.8 -200~-100 ±0.2 -328~-148 ±0.4
-100~-30 ±0.4 -148~-22 ±0.7 -100~-30 ±0.2 -148~-22 ±0.3
-30~150 ±0.4 -22~302 ±0.7 -30~150 ±0.2 -22~302 ±0.3
150~760 ±0.4 302~1400 ±0.7 150~760 ±0.2 302~1400 ±0.3
760~1050 ±0.4 1400~1922 ±0.8 760~1050 ±0.2 1400~1922 ±0.4
E -150~-100 ±0.6 -238~-148 ±1.1 -150~-100 ±0.4 -238~-148 ±0.7
-100~-25 ±0.4 -148~-13 ±0.7 -100~-25 ±0.2 -148~-13 ±0.3
-25~350 ±0.4 -13~662 ±0.7 -25~350 ±0.2 -13~662 ±0.3
350~650 ±0.4 662~1202 ±0.7 350~650 ±0.2 662~1202 ±0.3
650~800 ±0.4 1202~1472 ±0.7 650~800 ±0.2 1202~1472 ±0.3
T -200~-150 ±0.7 -328~-238 ±1.3 -200~-150 ±0.5 -328~-238 ±0.9
-150~0 ±0.4 -238~32 ±0.8 -150~0 ±0.2 -238~32 ±0.4
0~120 ±0.4 32~248 ±0.7 0~120 ±0.2 32~248 ±0.3
120~400 ±0.4 248~752 ±0.7 120~400 ±0.2 248~752 ±0.3
R 0~250 ±0.7 32~482 ±1.3 0~250 ±0.5 32~482 ±0.9
250~400 ±0.5 482~752 ±1.0 250~400 ±0.3 482~752 ±0.6
400~1000 ±0.5 752~1832 ±0.9 400~1000 ±0.3 752~1832 ±0.5
1000~1760 ±0.5 1832~3200 ±1.0 1000~1760 ±0.3 1832~3200 ±0.6
S 0~250 ±0.7 32~482 ±1.3 0~250 ±0.5 32~482 ±0.9
250~1000 ±0.5 482~1832 ±1.0 250~1000 ±0.3 482~1832 ±0.6
1000~1400 ±0.5 1832~2552 ±1.0 1000~1400 ±0.3 1832~2552 ±0.6
1400~1760 ±0.6 2552~3200 ±1.1 1400~1760 ±0.4 2552~ 3200 ±0.7
N -200~-100 ±0.5 -328~-148 ±1.0 -200~-100 ±0.3 -328~-148 ±0.6
-100~-25 ±0.4 -148~-13 ±0.8 -100~-25 ±0.2 -148~-13 ±0.4
-25~120 ±0.4 -13~248 ±0.7 -25~120 ±0.2 -13~248 ±0.3
120~410 ±0.4 248~770 ±0.7 120~410 ±0.2 248~770 ±0.3
410~1300 ±0.5 770~2372 ±0.8 410~1300 ±0.3 770~2372 ±0.4
L -200~-100 ±0.5 -328~-148 ±0.9 -200~-100 ±0.3 -328~-148 ±0.5
-100~900 ±0.4 -148~1652 ±0.7 -100~900 ±0.2 -148~1652 ±0.3
U 0~600 ±0.4 32~1112 ±0.7 0~600 ±0.2 32~1112 ±0.3
B 600~800 ±0.7 1112~1472 ±1.2 600~800 ±0.5 1112~1472 ±0.8
800~1000 ±0.6 1472~1832 ±1.1 800~1000 ±0.4 1472~1832 ±0.7
1000~1550 ±0.5 1832~2822 ±1.0 1000~1550 ±0.3 1832~2822 ±0.6
1550~1820 ±0.5 2822~3308 ±0.9 1550~1820 ±0.3 2822~3308 ±0.5
C 0~150 ±0.5 32~302 ±0.9 0~150 ±0.3 32~302 ±0.5
150 650 ±0.4 302~1202 ±0.8 150~650 ±0.2 302~1202 ±0.4
650~1000 ±0.5 1202~1832 ±0.9 650~1000 ±0.3 1202~1832 ±0.5
1000~1800 ±0.6 1832~3272 ±1.1 1000~1800 ±0.4 1832~3272 ±0.7
1800~2310 ±0.9 3272~4190 ±1.6 1800~2310 ±0.7 3272~4190 ±1.2
mV -9.9999~60 10μV -9.999~60 10μV -9.999~60 10μV -9.999~60 10μV

 

 

교환 및 반품안내

환불안내


 - 주문/제작상품의 경우에는 주문/제작이 들어간 시점부터 반품 및 환불이 불가합니다. 


- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.

 

AS안내

- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.

- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.


이미지 확대보기PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기

PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기
  • PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기
닫기

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기

장바구니 담기

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

찜 리스트 담기

상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

스크롤좌측배너
스크롤우측배너
상단으로 이동
카트탭열기
PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기 492,500원 / 배송비 : 3,000원
PROVA-125 캘리브레이터 온도 교정기
0
상품가격
0원
할인금액
0원
총 결제 예정금액
0원
닫기